Net Capital PSX
| SNo. | Name | Date | Action |
|---|---|---|---|
| 01 | Net Capital Balance - PSX December 2019 | June 2021 | Download |
| 02 | Net Capital Balance - PSX December 2019 | December 2020 | Download |
| 03 | Net Capital Balance - PSX December 2019 | June 2020 | Download |
| 04 | Net Capital Balance - PSX December 2019 | December 2019 | Download |
| 05 | Net Capital Balance - PSX December 2018 | December 2018 | Download |
| 06 | Net Capital Balance - PSX June 2018 | June 2018 | Download |
| 07 | Net Capital Balance Auditor Details | December 2017 | Download |
| 08 | Net Capital Balance - PSX December 2017 | December 2017 | Download |
| 09 | Net Capital Balance - PSX June 2017 | June 2017 | Download |
| 10 | Net Capital Balance - PSX December 2016 | December 2016 | Download |
| 11 | Net Capital Balance - PSX June 2016 | June 2016 | Download |
| 12 | Net Capital Balance - PSX December 2015 | December 2015 | Download |
| 13 | Net Capital Balance - PSX June 2015 | June 2015 | Download |
| 14 | Net Capital Balance - PSX December 2014 | December 2014 | Download |
| 15 | Net Capital Balance - PSX June 2014 | June 2014 | Download |
| 16 | Net Capital Balance - PSX December 2013 | December 2013 | Download |
| 17 | Net Capital Balance - PSX June 2013 | June 2013 | Download |
| 18 | Net Capital Balance - PSX December 2012 | December 2012 | Download |
| 19 | Net Capital Balance - PSX June 2012 | June 2012 | Download |
| 20 | Net Capital Balance - PSX December 2011 | December 2011 | Download |
| 21 | Net Capital Balance - PSX June 2011 | June 2011 | Download |
| 22 | Net Capital Balance - PSX December 2010 | December 2010 | Download |
| 23 | Net Capital Balance - PSX June 2010 | June 2010 | Download |
